[SWE D1 SNS-12] ทอร์น ไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 47 | 33 | 12 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 19 | 17 | 15 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 28 | 16 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 9 | 12 | 15 | 20 | 36 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 20 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 16 | 9 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0.0% |
ลิเลลู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทอร์น ไอเอฟ | 0-0![]() |
Lileluo |
เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 0-0 | โมสส์ |
ลิน ออสโล | 2-0 | คริสเตียนซุนด์ บีเค |